根据学校《关于2024年放暑假及做好暑期相关工作的通知》安排,现将平台具体放假安排公布如下:
2024年化学院仪器平台暑期放假安排 |
仪器 | 地点 | 放假时间段 |
单晶衍射仪 XtaLAB P200 | W001 | 07.29-08.04 |
小角散射仪 Nanopix FR-X | W002 | 07.29-08.04 |
X射线粉末衍射仪 SmartLab SE | W002 | 07.29-08.11 |
单分子检测荧光寿命成像仪 TCS SP8 | W003 | 08.10-08.31 |
超分辨共聚焦显微镜 TCS SP8 STED 3X | W004 | 07.30-08.15 |
小角散射仪 Nanopix 007HF | W005 | 07.29-08.04 |
共聚焦成像系统 UltraVIEW VoX | W202-A | 08.01-08.22 |
小动物活体成像仪 IVISSpectrum | W202-B | 07.30-08.15 |
超高分辨液质联用仪 UltiMate3000 & Compact | N008 | 07.20-08.17 |
激光共聚焦显微镜 CI-Bi | C115 | 07.30-08.15 |
光声成像仪 Vevo LAZR | C115 | 07.30-08.15 |
高分辨液相色谱联用仪 LTQ Orbitrap Elite | C115 | 07.29-08.11 |
扫描电镜 FEI Quanta25 | C117 | 不停机,自主上机 |
场发射透射电镜 JEM-2100 Plus | C117 | 08.05-08.18 |
扫描电镜 FEI Verios460 | C117 | 08.05-08.18 |
X射线粉晶衍射仪 Bruker D8 Advance | C116 | 07.29-08.04 |
场发射扫描电镜 Zeiss Merlin Compact | C119 | 不停机,自主上机 |
场发射透射电镜 JEM-2100 F | C119 | 08.05-08.18 |
X射线粉晶衍射仪 Rigaku SmartLab 9kW | C001 | 07.29-08.04 |
快速桌面型粉末衍射仪 Rigaku Miniflex600 | C001 | 07.29-08.04 |
双光源微焦斑X射线单晶衍射仪 Bruker APEX DUO | C001 | 07.29-08.04 |
X射线粉晶衍射仪 Rigaku SmartLab 9kW | C001 | 07.29-08.11 |
Ag光源X射线PDF衍射仪 Rigaku SmartLab | C001 | 07.29-08.11 |
01-核磁共振波谱仪 Bruker AVANCE III 400MHz | C002 | 07.29-08.04 |
02-核磁共振波谱仪 Bruker NEO 400MHz | C002 | 08.05-08.11 |
400M固体核磁共振波普仪 Bruker NEO 400MHz | C002 | 07.29-08.11 |
800M固液两用核磁共振波普仪 Bruker NEO 800MHz | C002 | 07.29-08.11 |
低场磁共振及近红外二区成像 M3 MRI & NIR 640 | C015 | 07.30-08.15 |
轮休时间:07.29-08.25,值班安排如下:
07.29-08.04 徐老师:18627861759
08.05-08.11 汪老师:15972053426
08.12-08.18 周老师:15671627290
08.19-08.25 丁老师:18086080031